Classifica generale
| Pos. | Denominazione/cognome | Nome | Sigla/zona/interreg. | Società |
| 1 | CAPILLO | Antonio | TO | C.S. TORINO |
| 2 | NOVO | A | TO | C.S. TORINO |
| 3 | BIONDA | F | TO | C.S. CHIVASSO |
| 3 | MERINGOLO | A | TO | C.S. TORINO |
| 5 | STISSI | P | TO | C.S. TORINO |
| 6 | GASTALDI | N | TO | C.S. TORINO |
| 7 | MOSCA PEDRO | W | TO | C.S. TORINO |
| 8 | MERINGOLO | N | TO | C.S. TORINO |
| 9 | CAPILLO | Andrea | TO | C.S. TORINO |
| 10 | SAPIENZA | S | TO | C.S. TORINO |
| 11 | ALVARO | A. | TO | C.S. TORINO |
| 12 | PONCHINE | U | TO | C.S. TORINO |
| 13 | MEROTTO | U | TO | C.S. TORINO |
| 14 | PENSA | F | TO | C.S. TORINO |
| 15 | SOPEGNO | D | TO | C.S. PINEROLO |
| 16 | ZENGA | P | TO | C.S. TORINO |
| 17 | BIANCO | F | TO | C.S. TORINO |
| 18 | REGHINI | E | TO | C.S. TORINO |
| 19 | SOFIA | M | TO | C.S. TORINO |
| 20 | DAL PONTE | V | TO | C.S. TORINO |
| 21 | LAQUINTANA | D | TO | A.S. MARCHESA |
| 21 | SPADA | G | TO | C.S. CHIVASSO |
| 23 | LOVATO | A | TO | C.S. TORINO |
| 24 | MANZON | E | TO | A.S. MARCHESA |
| 25 | MORANDI O | TO | C.S. TORINO | |
| 26 | BOSIO | F | TO | C.S. PINEROLO |
| 27 | GHIOSSO | Pm | TO | C.S. CHIVASSO |
| 28 | ARDISSONE | D | TO | A.S. MARCHESA |
| 29 | STAIANO | A | TO | C.S. CHIVASSO |
| 29 | SCIACCA | G | TO | C.S. TORINO |
| 31 | RUGGIERO | S | TO | A.S. MARCHESA |
| 32 | GUARINO | A | TO | A.S. MARCHESA |
| 33 | FOLLIERO | A | TO | C.S. CHIVASSO |
| 34 | MORESE | M | TO | A.S. MARCHESA |
| 35 | MERGOTTI | F | TO | C.S. TORINO |
| 36 | LIUZZI | TO | A.S. MARCHESA |
Document Engarde - 25/10/2003 20.42.32