Classifica generale
| Pos. | Denominazione/cognome | Nome | Sigla/zona/interreg. | Società |
| 1 | TARDITI | C. | TO | C.S. TORINO |
| 2 | BIONDA | F. | TO | C.S. CHIVASSO |
| 3 | MEROTTO | U. | TO | C.S. TORINO |
| 3 | SOPEGNO | D. | TO | C.S. PINEROLO |
| 5 | SPADA | G. | TO | C.S. CHIVASSO |
| 6 | MORANDI OLMO | V. | TO | C.S. TORINO |
| 7 | MANZON | E. | TO | A.S. MARCHESA |
| 8 | CUCCU | P. | TO | A.S. MARCHESA |
| 9 | FALETTI | E. | TO | A.S. MARCHESA |
| 10 | GHIOSSO | P.M. | TO | C.S. CHIVASSO |
| 11 | LA QUINTANA | D. | TO | A.S. MARCHESA |
| 12 | GUARINO | A. | TO | A.S. MARCHESA |
| 13 | RUGGIERO | S. | TO | A.S. MARCHESA |
| 14 | ARDISSONE | D. | TO | A.S. MARCHESA |
Document Engarde - 03/04/2004 17.00.12