Classifica generale
| Pos. | Denominazione/cognome | Nome | Sigla/zona/interreg. | Società |
| 1 | BIGNONE | A. | TO | MICHELIN SPORT CLUB |
| 2 | MAINA | P. | TO | C.S. PINEROLO |
| 3 | AUDANO | M. | TO | A.S. MARCHESA |
| 3 | FILIPPA | F. | TO | MICHELIN SPORT CLUB |
| 5 | FRIGNANI | A. | BI | S.S. PIETRO MICCA |
| 6 | MAGNANO | M. | TO | C.S. PINEROLO |
| 7 | CARRAFA | G. | TO | C.S. PINEROLO |
| 8 | VENTURA | A. | TO | A.S. MARCHESA |
| 9 | LICCIARDI | D. | TO | MICHELIN SPORT CLUB |
| 10 | PICCA GARIN | M. | VC | A.S. PRO VERCELLI |
| 11 | LEO | C. | TO | C.S. PINEROLO |
| 12 | BAROGLIO | A. | AL | C.S. CASALE |
| 13 | COLOMBINO | M. | BI | S.S. PIETRO MICCA |
| 14 | SOPEGNO | D. | TO | C.S. PINEROLO |
| 15 | BORSI | L. | TO | MICHELIN SPORT CLUB |
| 16 | MASSIMINO | C. | TO | C.S. PINEROLO |
| 17 | FOLLIERO | A. | TO | C.S. CHIVASSO |
| 18 | GILI | G. | BI | S.S. PIETRO MICCA |
| 19 | SECCO | M. | TO | C.S. IVREA |
| 20 | SORRENTINO | A. | AL | C.S. CASALE |
| 21 | SCONFIENZA | F. | TO | A.S. MARCHESA |
| 22 | D'ANNA | S. | TO | A.S. MARCHESA |
| 23 | DELL'AGNOL | G. | TO | MICHELIN SPORT CLUB |
| 24 | MARCHISIO | L. | TO | C.S. CHIVASSO |
| 25 | MANGANARO | TO | A.S. MARCHESA | |
| 26 | GHIOSSO | P.M. | TO | C.S. CHIVASSO |
| 27 | LASAGNO | C. | CN | C.S. CUNEO |
| 28 | FUNGHI | A. | TO | A.S. MARCHESA |
| 29 | ARMIGLIATO | F. | TO | MICHELIN SPORT CLUB |
| 30 | CONSOLI | TO | A.S. MARCHESA | |
| 31 | SISMONDI | E. | TO | A.S. MARCHESA |
| 31 | GIOVO | F. | TO | A.S. MARCHESA |
| 33 | ALBANESE | A. | CN | C.S. CUNEO |
| 34 | BALDISSONE | S. | TO | A.S. MARCHESA |
| 35 | BOSETTI | F. | VC | A.S. PRO VERCELLI |
| 36 | MARINI | L. | CN | C.S. CUNEO |
| 37 | CANEPA | S. | CN | C.S. CUNEO |
| 38 | STAIANO | A. | TO | C.S. CHIVASSO |
Document Engarde - 04/04/2004 16.59.54