Classifica generale
| Pos. | Denominazione/cognome | Nome | Sigla/zona/interreg. | Società |
| 1 | ZACCHERO | L. | TO | C.S. TORINO |
| 2 | DALL'AMICO | L. | CN | C.S. CUNEO |
| 3 | ADDUASIO | G. | TO | C.S. PINEROLO |
| 3 | DI TIZIO | F. | TO | C.S. TORINO |
| 5 | RUSSO | S. | CN | C.S. CUNEO |
| 6 | MARCHISIO | E. | TO | A.S. MARCHESA |
| 7 | PONS | A. | TO | C.S. PINEROLO |
| 8 | DUGHERA | V. | TO | C.S. CHIVASSO |
| 9 | BARILA' | C. | TO | C.S. TORINO |
| 10 | BRUNIERA | G. | VC | A.S. PRO VERCELLI |
| 11 | D'ANNA | F. | VC | A.S. PRO VERCELLI |
| 12 | BERNARDI | G. | CN | C.S. CUNEO |
| 13 | SAUDINO | L. | TO | C.S. TORINO |
| 14 | RAVIOLA | D. | TO | A.S. MARCHESA |
| 15 | BIDESE | V. | TO | C.S. PINEROLO |
| 16 | STEFANELLI | E. | TO | A.S. MARCHESA |
| 17 | VARALDA | M. | VC | A.S. PRO VERCELLI |
| 18 | MACULOTTI | G. | VC | A.S. PRO VERCELLI |
Document Engarde - 04/04/2004 18.37.38