| Chivasso, 8/02/2004 |
|||
2^ Prova di Qualificazione SPM |
|||
| 1 | Bertinetti | R. | VCPRO |
| 2 | Ferraris | L. | ALCAS |
| 3 | Pellissetti | A. | TOMAR |
| 3 | Lupano | F. | ALCAS |
| 5 | Cannobio | S. | VCPRO |
| 6 | Licciardi | F. | TOMIC |
| 7 | Vitali | M. | TOIVR |
| 8 | Ferrara | F. | VCPRO |
| 9 | Morando | L. | ALCAS |
| 10 | Angelucci | A. | CNCS |
| 11 | Vitali | E. | TOIVR |
| 12 | Porta | A | BIMIC |
| 13 | Arduino | G. | TOMAR |
| 14 | Aschero | R. | TOMIC |
| 15 | Ventura | A. | TOMAR |
| 16 | Gamerro | E. | TOIVR |
| 17 | Baroglio | A. | ALCAS |
| 18 | Gianotti | F. | TOIVR |
| 19 | Carrafa | G. | TOPIN |
| 20 | Sorrentino | A. | ALCAS |
| 21 | Stefanone | V. | TOMIC |
| 22 | Bignone | A. | TOMIC |
| 23 | Audano | M. | TOMAR |
| 24 | Secco | M. | TOIVR |
| 25 | Baroglio | S. | ALCAS |
| 26 | Capotondi | G. | TOCHI |
| 27 | Armigliato | F. | TOMIC |
| 28 | Filippa | F. | TOMIC |
| 29 | Frignani | A. | BIMIC |
| 30 | Bertolotti | G. | ALCAS |
| 31 | Sopegno | D. | TOPIN |
| 32 | Borsi | L. | TOMIC |
| 33 | Consoli | A. | TOMAR |
| 34 | Dell'Agnol | G. | TOMIC |
| 35 | Ghiosso | P. | TOCHI |
| 36 | Sancetta | G. | VCPRO |
| 37 | Gili | J. | BIMIC |
| 38 | Manganaro | F. | TOMAR |
I primi 13 classificati sono qualificati per le prove nazionali.